escopo geográfico · 23 unidades
Região, país e cidade não são sinônimos.
O catálogo geográfico evita atribuir à cultura regional aquilo que pode ser efeito de fronteira estatística, renda, urbanização ou geração.
| ID | Nome | Tipo | Parent | Escopo | Fase |
|---|---|---|---|---|---|
GEO_LAC | América Latina e Caribe | região | | Recorte conforme a fonte; nem toda base inclui os mesmos países e territórios. | contexto regional |
GEO_LATAM | América Latina | região editorial | | Recorte editorial sem pressupor cobertura integral do Caribe. | contexto regional |
GEO_SA | América do Sul | sub-região | GEO_LAC | Sub-região geográfica. | expansão |
GEO_CA | América Central | sub-região | GEO_LAC | Sub-região geográfica. | expansão |
GEO_CAR | Caribe | sub-região | GEO_LAC | Sub-região geográfica culturalmente diversa. | expansão |
GEO_BR | Brasil | país | GEO_LAC | País da fase 1. Idioma principal de publicação: pt-BR. | fase 1 |
GEO_MX | México | país | GEO_LAC | País da fase 1. Idioma principal de publicação: es-MX. | fase 1 |
GEO_CO | Colômbia | país | GEO_LAC | País da fase 1. Idioma principal de publicação: es-CO. | fase 1 |
GEO_AR | Argentina | país | GEO_LAC | País da fase 1. Idioma principal de publicação: es-AR. | fase 1 |
GEO_CL | Chile | país | GEO_LAC | País da fase 1. Idioma principal de publicação: es-CL. | fase 1 |
GEO_PE | Peru | país | GEO_LAC | País da fase 1. Idioma principal de publicação: es-PE. | fase 1 |
GEO_CITY_SAO | São Paulo | cidade | GEO_BR | Unidade urbana de comparação; limites metropolitanos precisam ser declarados em cada indicador. | fase 1 |
GEO_CITY_CWB | Curitiba | cidade | GEO_BR | Unidade urbana de comparação; limites metropolitanos precisam ser declarados em cada indicador. | fase 1 |
GEO_CITY_RIO | Rio de Janeiro | cidade | GEO_BR | Unidade urbana de comparação; limites metropolitanos precisam ser declarados em cada indicador. | fase 1 |
GEO_CITY_REC | Recife | cidade | GEO_BR | Unidade urbana de comparação; limites metropolitanos precisam ser declarados em cada indicador. | fase 1 |
GEO_CITY_MEX | Cidade do México | cidade | GEO_MX | Unidade urbana de comparação; limites metropolitanos precisam ser declarados em cada indicador. | fase 1 |
GEO_CITY_GDL | Guadalajara | cidade | GEO_MX | Unidade urbana de comparação; limites metropolitanos precisam ser declarados em cada indicador. | fase 1 |
GEO_CITY_BOG | Bogotá | cidade | GEO_CO | Unidade urbana de comparação; limites metropolitanos precisam ser declarados em cada indicador. | fase 1 |
GEO_CITY_MDE | Medellín | cidade | GEO_CO | Unidade urbana de comparação; limites metropolitanos precisam ser declarados em cada indicador. | fase 1 |
GEO_CITY_BUE | Buenos Aires | cidade | GEO_AR | Unidade urbana de comparação; limites metropolitanos precisam ser declarados em cada indicador. | fase 1 |
GEO_CITY_LIM | Lima | cidade | GEO_PE | Unidade urbana de comparação; limites metropolitanos precisam ser declarados em cada indicador. | fase 1 |
GEO_CITY_CUZ | Cusco | cidade | GEO_PE | Unidade urbana de comparação; limites metropolitanos precisam ser declarados em cada indicador. | fase 1 |
GEO_CITY_SCL | Santiago | cidade | GEO_CL | Unidade urbana de comparação; limites metropolitanos precisam ser declarados em cada indicador. | fase 1 |
Uma série regional só pode ser comparada a uma série nacional quando conceito, unidade e período permitem. Uma cidade administrativa não deve ser comparada silenciosamente a uma região metropolitana.