o que existe por baixo de cada número desta página.
Este observatório não é um site com gráficos. É um banco com onze entidades, uma fonte declarada em cada linha e um nível de confiança onde a evidência não é definitiva. Esta página abre o modelo inteiro, porque um dado que não pode ser auditado não deveria ser publicado.
onze entidades, e uma regra: toda linha guarda a fonte.
A chave primária de uma pedra não é o nome comercial. Um mesmo nome pode cobrir jazidas diferentes, e uma mesma jazida pode ter nomes diferentes em cada distribuidor. Por isso material, família, jazida e nome de mercado são entidades separadas, ligadas por identificadores próprios.
| entidade | o que guarda | ligações | linhas |
|---|---|---|---|
| país | nome, código do Comtrade, geometria e região | fluxo, material, empresa | 192 |
| fluxo de comércio | reportante, parceiro, posição do SH, ano, valor e peso | país, NCM | 3.993 |
| NCM e posição do SH | código, descrição, valor, volume e valor por tonelada | fluxo, material | 23 |
| material | ID canônico, nome, classe, origem e evidência por campo | família, jazida, nome de mercado, obra | 206 |
| família e nome de mercado | o mesmo nome sob jazidas diferentes, e a regra de cada um | material | 15 |
| jazida | município, unidade da federação, precisão geográfica e controle declarado | material, empresa, processo da ANM | 16 |
| processo da ANM | número, local, substância, ato e fase | jazida, empresa | 11 |
| empresa | nome e papel: produtor, beneficiador, exportador, comprador ou distribuidor | jazida, embarque, material, estado | 123 |
| embarque | data, exportador, comprador, material declarado, porto e peso | empresa, material, país | 11 |
| fonte | instituição, documento, endereço, data de consulta e natureza | todas as demais | — |
| lacuna e divergência | o que foi procurado e não existe, e onde duas fontes discordam | todas as demais | 36 |
| estudo sob encomenda | o estudo que amano pode desenvolver a partir de cada página, com o que ele entrega | página, material, mercado | 16 |
| ícone | gramática visual classificada por natureza semântica | entidade, navegação | 44 |
| base | entidade | linhas | tamanho | páginas que usam | fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| nucleo | núcleo | 1.046 | 279 KB | início · serie · estados · estado · mundo · tarifas · numeros · biblioteca · estudos · corrigir · quem-faz · metodologia | ABIROCHAS · Comex Stat/MDIC · Sindirochas-ES · SGB · ANM |
| modelo | material, produtor e obra | 621 | 150 KB | materiais · material · produtores · produtor · repertorio | levantamento amano · catálogos de empresa · SGB |
| origem | verbete e indicação geográfica | 243 | 237 KB | glossario · origem | INPI · ABNT · ABIROCHAS · SGB |
| artigos | artigo | 40 | 694 KB | artigos · artigo | redação amano |
| eventos | evento | 22 | 21 KB | eventos · evento | organizadores das feiras · Litos Online |
| latam | país | 67 | 20 KB | latam · metodologia | UN Comtrade · Comex Stat/MDIC · SGM México |
| wits | fluxo de comércio | 218 | 105 KB | granito | WITS, Banco Mundial, sobre base UN Comtrade |
| geomundo | geometria | 179 | 125 KB | granito · quartzito | Natural Earth via world-atlas |
| geoeua | geometria | 104 | 110 KB | cadeia | US Census via us-atlas |
| quartzito | NCM, destino e mercado | 79 | 8 KB | quartzito | ABIROCHAS sobre Comex Stat · UN Comtrade · WITS |
| fluxos | fluxo de comércio | 27 | 3 KB | quartzito | UN Comtrade, Brasil como reportante |
| jazidas | jazida, material e processo | 77 | 12 KB | jazidas · banco | ANM, Cadastro Mineiro e SIGMINE · ANMlegis · SEMAD/MG |
| cadeia | embarque, empresa e porto | 52 | 4 KB | cadeia | registro público de conhecimento de embarque |
| mercados | país e mercado | 61 | 21 KB | mercados | UN Comtrade · ANBA · CBSA · CMHC · Indian Bureau of Mines · Japan Stone Industry Association · MLIT · JNTO |
| banco | manifesto | 34 | 5 KB | banco | build amano |
| material_registry | registro canônico material | — | 64 KB | materiais · governanca | fontes por material e modelo amano |
| material_aliases | alias/conflito de identidade | — | 5 KB | materiais · governanca | fontes empresariais + reconciliação amano |
| materiais_evidencias | evidência por campo | — | 113 KB | fontes primárias/oficiais por campo | |
| materiais_completude | completude de ficha | — | 120 KB | auditoria automática | |
| governanca | governança de dados | — | 15 KB | auditoria amano | |
| cobertura_fontes | disponibilidade de fonte | — | 4 KB | fontes oficiais | |
| origin_graph | origem e direito minerário | — | 19 KB | ANMlegis + fontes primárias | |
| repertorio_completude | qualidade temporal do repertório | — | 3 KB | fontes de projeto | |
| public_private_policy | política público/privado | — | 1 KB | amano | |
| icon_taxonomy | taxonomia de ícones | — | 2 KB | sistema visual amano | |
| residual_blockers | bloqueios residuais | — | 9 KB | closeout v23 |
Nem toda linha tem o mesmo peso de prova, e fingir que tem é pior do que declarar a diferença.
| nível | o que significa |
|---|---|
| A | fonte oficial e declaração empresarial convergentes, com vínculo territorial e material forte |
| A- | controle e origem muito bem documentados, mas falta resolver o processo da ANM ou o polígono |
| B+ | declaração empresarial forte de jazida própria e localização ao menos estadual, sem processo minerário fechado |
| B | origem regional ou comercial bem documentada, sem comprovação de controle legal |
| C | apenas associação comercial, catálogo, revenda ou inferência ainda não confirmada |
nada sem fonte
Cada linha guarda a instituição, o documento e o ano. Onde duas fontes divergem, as duas são publicadas com a diferença explicada.
nome comercial não é chave
A chave de uma pedra é o par jazida e material canônico. O nome de mercado é um atributo, e pode haver muitos.
marca que vende não é titular
Quem comercializa um material não é automaticamente quem detém o direito minerário. São dois campos distintos.
espelho e declarante nunca somam
Participação de mercado usa o dado do país comprador. Desempenho exportador usa o dado do Brasil. Nunca no mesmo número.
confiança visível
Onde a evidência não fecha, a linha carrega o nível e a pendência. Um vínculo provável não vira um vínculo afirmado.
lacuna é dado
O que foi procurado em fonte oficial e não estava lá é publicado como ausência, com a data do levantamento.