observatório · biblioteca do setor
259 documentos, lidos e catalogados.
Informes mensais, relatórios anuais, atlas estaduais, catálogos de material e estudos setoriais. O que sustenta cada número deste observatório está aqui.
catálogo de agosto de 2026
faz parte do estudoPesquisa/bibliotecaeste capítulo preserva o detalhamento e as fontes da arquitetura anterior
Sobre o link para o original. O catálogo lista o documento tal como foi lido. O endereço público de origem ainda não foi anexado peça a peça: até que esteja, o observatório publica título, tipo e tamanho, e não um link que possa levar ao lugar errado.
—leitura
duzentos e cinquenta e nove documentos já publicados, e nenhum lugar onde eles estivessem juntos.
Nada aqui é apuração nova. É leitura sistemática do que ABIROCHAS, Centrorochas, Serviço Geológico do Brasil, ANM e a literatura setorial já publicaram, catalogado e cruzado.
É esse trabalho de organização que transforma dado disperso em argumento comercial utilizável por uma empresa.
Precisa dessa leitura aplicada ao seu material, ao seu estado ou ao seu mercado de destino?
falar com amano no WhatsApp Adriano Tadeu Barbosa · amano · Curitiba259 de 259
| documento | formato | tamanho |
|---|---|---|
| relatorio de exportacoes – outubro 2023 | 16,68 MB | |
| relatorio de exportacoes – dezembro 2023 | 18,46 MB | |
| atlas rocha ornamental ba 2ed | 31,04 MB | |
| informe 01 2024 balanco 2023 | 3,07 MB | |
| relatorio de exportacoes • janeiro 2024 | 14,50 MB | |
| relatorio de exportacoes • novembro 2023 | 16,63 MB | |
| ccl00020014 capitulo 04 opt | 3,18 MB | |
| 02 relatorio mensal exportacoes de rochas fevereiro 2024 | 1,11 MB | |
| relatorio de exportacoes – junho 2023 | 16,55 MB | |
| nmorales,+v23 n1 p05 20 | 2,38 MB | |
| 2022 tcc fwpsantos | 20,01 MB | |
| relatorio de exportacoes – junho 2023 (1) | 16,55 MB | |
| informe 05 2018 setor de rochas ornamentais c | 1,79 MB | |
| p23 rt33 perfil de rochas ornamentais e de revestimento | 1,97 MB | |
| relatorio de exportacoes • julho 2023 | 18,38 MB | |
| facilitacao de comercio no mercosul web | 3,23 MB | |
| relatorio de exportacoes • setembro 2023 | 16,73 MB | |
| informe 01 2026 situacao do setor em 2025 | 1,07 MB | |
| eua rochas ornamentais na construcao comercial | 1,67 MB | |
| informe 02 2025 situacao do setor em 2024 | 2,31 MB | |
| informe 02 2025 situacao do setor em 2024 (1) | 2,31 MB | |
| ipece informe 127 11 maio 2018 | 1,29 MB | |
| relatorio de exportacoes • agosto 2023 | 18,45 MB | |
| informe 12 2025 exportacoes dezembro | 2,69 MB | |
| informe 03 2025 exportacoes do primeiro bimestre | 2,56 MB | |
| informe 01 2025 exportacoes 2024 1 | 2,87 MB | |
| relatorio de exportacoes • maio 2023 | 16,49 MB | |
| excursao de campo gsc2018 | 3,44 MB | |
| dossier brazil 2018 mailing | 2,09 MB | |
| informe 07 2024 ig quartzito sao thome | 1,74 MB | |
| informe 01 2024 balanco 2023 (1) | 3,07 MB | |
| relatorio deexportacoes janeiro 2023 | 12,66 MB | |
| dossier brazil 2019 mailing | 2,73 MB | |
| dossie brasil 2017 | 4,29 MB | |
| informe 05 2023 balanco 2022 | 2,40 MB | |
| abirochas noticia 4 | 6,56 MB | |
| abirochas noticia 5 | 22,13 MB | |
| dossie brasil 2015 | 1,25 MB | |
| xxix report mailing | 3,76 MB | |
| informe 06 2023 balanço 1 semestre 2023 | 2,57 MB | |
| relatorio de exportacoes • abril 2023 | 16,46 MB | |
| informe 03 2023 porcelanatos ia | 1,28 MB | |
| impaginato xxxi mailing | 4,16 MB | |
| relatorio de exportacoes marco 2023 | 18,21 MB | |
| abirochas noticia 3 | 2,09 MB | |
| xxxii report mailing sponsor | 3,23 MB | |
| abirochas noticia 2 | 2,64 MB | |
| proceedings gsc2018 | 78,82 MB | |
| xxx report mailing | 4,93 MB | |
| tipologia das rochas ornamentais | 1,95 MB | |
| abirochas noticia 1 | 2,16 MB | |
| relatorio de exportacoes • fevereiro 2023 | 16,68 MB | |
| xxvii report mailing | 3,41 MB | |
| abirochas brasil mineral informa 12 | 1,41 MB | |
| rapporto 2017 | 4,77 MB | |
| abirochas brasil mineral informa 3 | 1,15 MB | |
| abirochas brasil mineral informa 6 | 1,07 MB | |
| setor de rochas | doc | 0,16 MB |
| setor de moagem | doc | 0,08 MB |
| exporta importa outubro 2019 | 0,45 MB |
60 de 259