o que sabemos, o que falta e o que precisa ser verificado.
Uma camada permanente de completude. Cada ausência recebe um tipo, um período, uma fonte-alvo e uma próxima ação. Ausência nunca é convertida automaticamente em zero.
qualidade do dado também é dado.
Ausência nunca vira zero. Toda lacuna deve indicar tipo, período, fonte-alvo e próxima ação.
A governança registra a qualidade e a cobertura da informação. Nem todo dado faltante existe em alguma fonte; quando a ausência for estrutural, ela permanece declarada.
um dado incompleto não é sempre o mesmo problema.
A governança separa buraco temporal, defasagem, cobertura parcial, inconsistência e ausência estrutural na fonte. Isso define a próxima busca e impede que uma lacuna seja mascarada.
o backlog nasce da própria base.
A lista abaixo reúne as lacunas de maior prioridade já identificadas. A auditoria detalhada país a país permanece como instrumento operacional da equipe.
| prioridade | página | estado | cobertura | o que falta | fonte-alvo |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Brasil > Série histórica | INCORPORAR · ACESSO BLOQUEADO | série setorial até jun/2026; microdado oficial disponível até jul/2026 | MDIC atualizou a base em 06/08/2026 e declara janeiro-julho/2026. O link oficial EXP_2026.csv retorna 502 neste ambiente; julho não foi incorporado sem processar a mesma cesta NCM. | Comex Stat / MDIC; ABIROCHAS; Centrorochas |
| P1 | Brasil > Série estadual | INCORPORAR | relatório jan/2024 localizado; MDIC bruto até jul/2026 | Janeiro/2024 está em relatório publicado com tabela em imagem; maio-julho/2026 podem ser extraídos diretamente da base bruta oficial por UF/NCM. | Sindirochas-ES / Comex Stat MDIC |
| P1 | Brasil > Estados | INCORPORAR · ACESSO BLOQUEADO | 2025 | EXP_2025.csv é link oficial publicado e contém SG_UF_NCM, KG_LIQUIDO e VL_FOB. O host retorna 502 neste ambiente. | Comex Stat / MDIC · EXP_2025.csv |
| P1 | Brasil > Dimensão do setor | ATUALIZAR | até 2023 | Empregos, empresas e transações não têm atualização equivalente em 2024-2026. | ABIROCHAS / RAIS / CAGED / IBGE |
| P1 | Mundo > Panorama global | ATUALIZAR | produção até 2021 | Não há produção mundial comparável em toneladas depois de 2021 na base atual. | USGS / associações nacionais |
| P1 | Mundo > Ranking 2025 | AMPLIAR | 2025 | Do 3º ao 8º lugar a posição é conhecida, mas os valores absolutos não estão preenchidos. | UN Comtrade / associações nacionais |
| P1 | Mundo > Índia | INCORPORAR | 2024 observado | Fonte oficial localizada e atualizada até junho/2026; falta extrair e normalizar o recorte de rochas na mesma definição usada pela ficha. | TradeStat · Government of India, Ministry of Commerce and Industry |
| P1 | Mundo > Turquia | INCORPORAR | 2025 | A planilha anual do IMIB foi identificada, mas ainda não foi incorporada. | IMIB |
| P1 | Mundo > Mercados > Canadá | INCORPORAR | 2024 | 2025 está disponível na fonte oficial em HS6; o painel ainda mostra 2024 porque falta extrair os mesmos códigos e parceiros. | Statistics Canada · CIMT Web Application |
| P1 | Mundo > Mercados > Índia | INCORPORAR | 2024 | Fonte oficial localizada e atualizada até junho/2026; falta extrair e normalizar o recorte de rochas na mesma definição usada pela ficha. | TradeStat · Government of India, Ministry of Commerce and Industry |
| P1 | Mundo > Mercados > Japão | INCORPORAR | 2024 | O ano-calendário 2025 revisado está publicado; a ficha ainda usa 2024. | Japan Customs / Ministry of Finance · e-Stat |
| P2 | Mundo > América Latina | LIMITE DA FONTE | 13 mercados com 2025 direto; 6 com último anual direto em 2024; 5 sem total direto | Nos seis mercados antes marcados como 'faltando 2025', o WITS anual direto consultado efetivamente termina em 2024. A diferença de ano é agora declarada como limite da fonte, não como buraco de completude. | UN Comtrade / dados-espelho |
| P1 | Materiais > Quartzitos > Destinos | PREENCHER | 2019, 2021, 2022, 2023 e 2024 recuperados; 2020 pendente | A série total brasileira 6802.99.90 foi fechada em metodologia NCM/Comex Stat. Para destinos WITS/HS6, resta 2020 na mesma metodologia exporter-reported. | UN Comtrade / BACI |
| P1 | Materiais > Quartzitos > Cesta processada | PARCIAL | 2019, 2021, 2022, 2023 e 2024 | 2021–2023 foram preenchidos para China, Itália, Brasil, Turquia e Índia nas três posições HS 680291 + 680293 + 680299. Resta 2020 na mesma metodologia internacional. | UN Comtrade / BACI |
| P2 | Repertório > Obras | PARCIAL | 66 de 75 relações com referência temporal tipificada | 9 relações sem ano verificável; data de publicação não é usada como data de obra. | Escritórios / publicações / fontes de projeto |
| P1 | Materiais > Catálogo | PARCIAL | 206 entidades canônicas; 27 fichas estruturalmente completas; 61 materiais com evidência granular | 160 sem município; 85 sem petrografia; 113 sem cor estruturada. | Produtores / ANM / SGB / laudos |
| P1 | Brasil > Jazidas / ANM | PARCIAL | 9 ativos/processos estruturados na v18; 1 vínculo material→processo convergente; 0 diretos | Natura Black ganhou forte convergência com 848.129/2009. Vermont tem ativos oficiais com área/polígono, mas o Taj Mahal continua sem processo específico resolvido. Outros materiais exigem Cadastro Mineiro/SEI. | ANM / SIGMINE / Cadastro Mineiro |
| P2 | Materiais > NCM | AMPLIAR | 2024 completo no recorte atual; 2025 top 7; 1S2025×1S2026 top 8 | O anuário 2025 publica apenas os sete principais códigos; a cauda completa de NCMs precisa ser extraída do Comex Stat para equivalência perfeita com 2024. | Comex Stat / MDIC |
a governança também registra o que deixou de ser lacuna.
| data | página | resultado | o que mudou | fonte |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2026 | Brasil > Importações | RESOLVIDO | O alerta de inconsistência de 2025 era um falso positivo da auditoria. O relatório ABIROCHAS fecha em US$ 44.682.853 e 90.353.266 kg. | ABIROCHAS Balanço 2025 / Comex Stat |
| 09/08/2026 | Brasil > Importações | RESOLVIDO | O ano-base 2024 foi incorporado: US$ 36.069.214 e 67.566.119 kg, permitindo comparação direta 2024 × 2025. | ABIROCHAS Balanço 2024 / Comex Stat |
| 09/08/2026 | Brasil > Importações | RESOLVIDO | Foi corrigida a afirmação de que a origem por país não estava disponível. O Balanço 2025 publica Turquia, México, Índia, Egito, Espanha e Itália com valor, volume e preço médio. | ABIROCHAS Balanço 2025 / Comex Stat |
| 09/08/2026 | Materiais > NCM | RESOLVIDO | Incorporados os sete principais NCMs de 2025 e a comparação acumulada 1S2025 × 1S2026 para oito códigos, com valor, volume, variação e preço médio. | ABIROCHAS Balanço 2025 + Estatísticas Junho/2026 / Comex Stat |
nem toda lacuna é um ano ausente.
a transparência pública e o backlog interno têm papéis diferentes.
Esta página comunica a qualidade e a cobertura do Observatório. A equipe mantém uma auditoria mais detalhada com país, fluxo, ano faltante, fonte-alvo e critério de conclusão.
rever a metodologia