quarenta mercados, medidos pelo dado de quem compra.
A cesta não é a mesma em todos: onde o país abre a posição 6802 inteira, é ela; onde a leitura relevante é uma subposição, ela está declarada na ficha. Comparar fatias de cestas diferentes exige cuidado, e por isso a cesta aparece em cada país.
onde o brasil já ganhou, e onde nem entrou.
Cada silhueta é um país, e a intensidade é a fatia brasileira do que aquele mercado importa. Verde-escuro não existe aqui: a escala vai do quase nada ao mais de um terço.
| país | região | cesta medida | ano | o mercado importa, US$ | do Brasil, US$ | fatia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| paraguai | américas | 6802 | 2025 | 4.057.163 | 3.453.351 | 85,1% |
| estados unidos | américas | 680299 | 2024 | 616.680.790 | 392.562.880 | 63,7% |
| honduras | américas | 6802 | 2024 | 2.524.380 | 1.175.332 | 46,6% |
| méxico | américas | 6802 | 2025 | 161.681.243 | 65.358.289 | 40,4% |
| uruguai | américas | 6802 | 2024 | 4.889.640 | 1.891.040 | 38,7% |
| argentina | américas | 6802 | 2025 | 22.717.116 | 8.190.476 | 36,1% |
| colômbia | américas | 6802 | 2025 | 26.353.644 | 7.946.572 | 30,2% |
| nova zelândia | ásia-pacífico | 680299 | 2024 | 3.020.575 | 902.969 | 29,9% |
| austrália | ásia-pacífico | 680299 | 2024 | 34.209.050 | 6.967.074 | 20,4% |
| equador | américas | 6802 | 2024 | 10.805.672 | 2.199.445 | 20,4% |
| bolívia | américas | 6802 | 2025 | 5.417.454 | 989.718 | 18,3% |
| belize | américas | 6802 | 2025 | 1.373.566 | 250.874 | 18,3% |
| guatemala | américas | 6802 | 2025 | 4.173.535 | 729.517 | 17,5% |
| peru | américas | 6802 | 2024 | 10.400.546 | 1.323.786 | 12,7% |
| costa rica | américas | 6802 | 2024 | 10.136.845 | 1.283.463 | 12,7% |
| canadá | américas | 680299 | 2024 | 41.427.428 | 4.044.481 | 9,8% |
| república dominicana | américas | 680299 | 2024 | 3.252.732 | 309.135 | 9,5% |
| panamá | américas | 6802 | 2025 | 11.746.933 | 1.003.525 | 8,5% |
| el salvador | américas | 6802 | 2025 | 3.948.364 | 262.322 | 6,6% |
| chile | américas | 6802 | 2025 | 10.133.207 | 615.221 | 6,1% |
| nicarágua | américas | 6802 | 2024 | 5.096.908 | 287.339 | 5,6% |
| barbados | américas | 6802 | 2025 | 2.221.415 | 121.241 | 5,5% |
| indonésia | ásia-pacífico | 680293 | 2024 | 11.201.831 | 490.248 | 4,4% |
| trinidad e tobago | américas | 6802 | 2025 | 2.709.060 | 114.134 | 4,2% |
| jamaica | américas | 6802 | 2025 | 6.080.711 | 251.159 | 4,1% |
| japão | ásia-pacífico | 680299 | 2024 | 8.717.838 | 309.124 | 3,6% |
| índia | ásia-pacífico | 250620 | 2024 | 6.426.529 | 3.335.745 | 3,3% |
| turquia | europa e oriente médio | 6802 | 2024 | 91.299.047 | 3.005.746 | 3,3% |
| israel | europa e oriente médio | 6802 | 2024 | 147.246.000 | 2.539.000 | 1,7% |
| singapura | ásia-pacífico | 680293 | 2024 | 15.718.217 | 220.809 | 1,4% |
| tailândia | ásia-pacífico | 680293 | 2024 | 14.044.069 | 171.939 | 1,2% |
| bahrein | europa e oriente médio | 6802 | 2024 | 20.255.881 | 186.019 | 0,92% |
| catar | europa e oriente médio | 6802 | 2024 | 81.968.917 | 448.529 | 0,55% |
| kuwait | europa e oriente médio | 6802 | 2024 | 93.133.644 | 236.290 | 0,25% |
| arábia saudita | europa e oriente médio | 6802 | 2024 | 515.211.595 | 1.092.199 | 0,21% |
| omã | europa e oriente médio | 6802 | 2024 | 17.325.282 | 26.195 | 0,15% |
| coreia do sul | ásia-pacífico | 680293 | 2024 | 356.410.523 | 404.019 | 0,11% |
| malásia | ásia-pacífico | 680293 | 2024 | 17.117.082 | 13.153 | 0,08% |
| filipinas | ásia-pacífico | 680293 | 2024 | 12.014.652 | 0 | 0,00% |
| jordânia | europa e oriente médio | 6802 | 2024 | 33.624.801 | 0 | 0,00% |
o brasil é forte onde está perto e fraco onde é preciso ser escolhido.
Dos dez mercados em que a fatia brasileira passa de 20%, oito são das Américas. Os outros dois são Austrália e Nova Zelândia, onde o material que entra é justamente o de maior valor agregado. Nenhum deles é da Ásia continental nem do Golfo.
Onde a proximidade não decide, o Brasil cai para menos de 1%: Coreia do Sul, Malásia, Filipinas, Arábia Saudita, Kuwait, Catar, Omã e Jordânia. Nesses mercados quem manda é China, Turquia, Itália ou Índia, e o que decide é canal, marca e especificação.
- A Arábia Saudita importa US$ 515 milhões e compra 0,21% do Brasil. É o maior mercado da lista e a menor fatia.
- A Coreia importa US$ 356 milhões de granito trabalhado e 97,7% vem da China.
- A Austrália importa US$ 34,2 milhões de outras pedras trabalhadas e 20,4% já é brasileiro. É o melhor ponto de partida fora das Américas.
Quer escolher em qual desses mercados entrar primeiro?
falar com amano