102 meses, de janeiro de 2018 a junho de 2026.
A série mensal completa de exportação brasileira de rochas naturais, em valor e em volume. Sobrepor as duas curvas é o que mostra quando o crescimento foi de preço e quando foi de tonelada.
o setor tem duas séries mensais, e elas não são a mesma.
A ABIROCHAS publica um total nacional por mês. O Sindirochas do Espírito Santo publica outro, sobre a mesma base Comex Stat, com uma cesta de NCM ligeiramente diferente. Os dois números são citáveis e circulam misturados. O observatório publica os dois lado a lado e não soma nem escolhe.
| mês | Sindirochas, US$ mi | ABIROCHAS, US$ mi | diferença | diferença relativa |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02 | 89,60 | 89,6 | 0,00 | 0,00% |
| 2024-03 | 78,05 | 78,0 | +0,05 | +0,06% |
| 2024-04 | 108,21 | 108,2 | +0,04 | +0,03% |
| 2024-05 | 117,71 | 117,0 | +0,71 | +0,61% |
| 2024-06 | 96,25 | 95,5 | +0,78 | +0,81% |
| 2024-07 | 124,80 | 123,6 | +1,19 | +0,96% |
| 2024-08 | 82,66 | 82,3 | +0,36 | +0,43% |
| 2024-09 | 117,49 | 117,2 | +0,33 | +0,28% |
| 2024-10 | 109,08 | 107,8 | +1,30 | +1,21% |
| 2024-11 | 103,27 | 103,3 | +0,02 | +0,02% |
| 2024-12 | 125,31 | 124,5 | +0,78 | +0,63% |
| 2025-01 | 128,56 | 127,8 | +0,80 | +0,63% |
| 2025-02 | 101,91 | 101,5 | +0,42 | +0,42% |
| 2025-03 | 125,17 | 124,5 | +0,64 | +0,51% |
| 2025-04 | 105,79 | 105,4 | +0,44 | +0,41% |
| 2025-05 | 158,12 | 157,6 | +0,51 | +0,32% |
| 2025-06 | 123,28 | 122,2 | +1,05 | +0,86% |
| 2025-07 | 147,57 | 146,6 | +0,93 | +0,63% |
| 2025-08 | 97,45 | 96,5 | +0,91 | +0,95% |
| 2025-09 | 117,82 | 115,9 | +1,94 | +1,67% |
| 2025-10 | 140,15 | 139,6 | +0,58 | +0,41% |
| 2025-11 | 105,58 | 105,3 | +0,30 | +0,29% |
| 2025-12 | 133,72 | 132,9 | +0,84 | +0,63% |
| 2026-01 | 93,54 | 93,2 | +0,38 | +0,40% |
| 2026-02 | 80,15 | 80,1 | +0,05 | +0,07% |
| 2026-03 | 106,54 | 105,0 | +1,53 | +1,46% |
| 2026-04 | 148,39 | 146,9 | +1,48 | +1,01% |
| soma dos 27 meses comparáveis | 3.066,1 | 3.047,8 | +18,3 | +0,60% |
quem cita o número do mês precisa dizer de qual série ele veio.
Duas instituições publicam o total mensal de exportação de rocha do Brasil, as duas sobre a base Comex Stat, e os números não batem. A diferença anual de 2025 é de 0,6%, mas mês a mês ela chega a ser bem maior, porque as cestas de NCM não são idênticas.
Numa apresentação comercial, num pedido de crédito ou numa negociação de preço, citar o número sem dizer a fonte é o tipo de detalhe que derruba a credibilidade de todo o resto.
Quer a sua série de embarques comparada às duas séries do setor?
falar com amano| ano | exportação, US$ milhões | variação |
|---|---|---|
| 2018 | 992,5 | — |
| 2019 | 1.014,0 | +2,2% |
| 2020 | 987,4 | -2,6% |
| 2021 | 1.338,1 | +35,5% |
| 2022 | 1.284,8 | -4,0% |
| 2023 | 1.112,2 | -13,4% |
| 2024 | 1.255,8 | +12,9% |
| 2025 | 1.475,8 | +17,5% |
| mês | US$ milhões | toneladas | US$ por tonelada |
|---|---|---|---|
| 2026-06 | 163,3 | 209.750 | 778 |
| 2025-05 | 157,6 | 200.766 | 785 |
| 2021-10 | 151,1 | 240.593 | 628 |
| 2026-04 | 146,9 | 209.013 | 703 |
| 2022-06 | 146,9 | 235.250 | 624 |
média histórica por mês do ano
a série existe, mas ninguém a lê como série.
O setor publica um número por mês e discute esse número isolado. Visto em 102 meses, o comportamento é outro: o crescimento recente é de preço, não de peso, e a sazonalidade explica boa parte do que a imprensa lê como queda.
Ler assim muda a conversa comercial de uma empresa de rocha, porque separa o que é ciclo do que é posição de mercado.
Quer a leitura da sua série de embarques contra a série do setor, mês a mês?
falar com amano no WhatsApp Adriano Tadeu Barbosa · amano · Curitiba