decisões · evidências
Quinze fontes, sem atalho para a conclusão.
A matriz documenta o que cada referência consegue sustentar, qual é o período e onde a leitura editorial começa.

matriz pública
Fonte não é decoração de rodapé.
Cada dossiê usa quatro vínculos de evidência. A fonte dimensiona contexto, mas não autoriza generalizar comportamento para toda a região.
| ID | Fonte | Período | O que sustenta | Acesso |
|---|---|---|---|---|
| demografia | CEPAL, Observatório Demográfico 2024 População, envelhecimento, fecundidade, força de trabalho e projeções para a América Latina e o Caribe. | 2024 e projeções até 2050 | A região chegou a 663 milhões de habitantes em 2024. A parcela de pessoas com 65 anos ou mais foi estimada em 9,9% e projetada em 18,9% para 2050. | abrir fonte |
| trabalho | OIT, Panorama Laboral 2025 Participação, ocupação, desemprego, informalidade e qualidade do trabalho na região. | primeiro semestre de 2025 | A informalidade continuou próxima de metade da ocupação regional no primeiro semestre de 2025, apesar de relativa estabilidade do emprego. | abrir fonte |
| plataformas | OIT, trabalho em plataformas digitais Survey regional sobre perfil, renda, condições e alcance transnacional do trabalho em plataformas web. | publicação de 2025 | A pesquisa reuniu 1.153 trabalhadores em 21 países, com forte concentração urbana e uso frequente das plataformas como fonte complementar de renda. | abrir fonte |
| genero | OIT, gênero e trabalho 2024 Participação laboral, remuneração e desigualdades persistentes entre mulheres e homens. | 2024 | A recuperação do emprego não eliminou diferenças estruturais de participação, remuneração, informalidade e distribuição do trabalho de cuidado. | abrir fonte |
| cuidado | OIT e CEPAL, economia do cuidado Cenários de investimento, emprego, formalização e infraestrutura de cuidado. | publicação regional | Investimento em cuidado é tratado como infraestrutura social e produtiva, com potencial de ampliar emprego e reduzir desigualdades. | abrir fonte |
| agricultura | OIT e FAO, emprego agrícola Informalidade, produtividade, renda e proteção social no trabalho rural latino-americano. | publicação regional | O emprego agrícola permanece marcado por informalidade e proteção social insuficiente, condição relevante para cadeias alimentares e materiais de origem rural. | abrir fonte |
| ia | BID, fAIr Tech Radar 2025 Adoção técnica e maturidade de princípios de inteligência artificial responsável. | novembro de 2025 | O índice regional médio foi 2,9 em uma escala de 1 a 5, com avanços técnicos e lacunas relevantes de governança e inclusão. | abrir fonte |
| ia-prontidao | BID, Adaptive AI Readiness Scorecard Cooperação técnica para diagnósticos nacionais de ecossistemas, gargalos e políticas de IA. | aprovado em junho de 2026 | O projeto regional aprovado em 2026 busca criar diagnósticos mais contextuais de ecossistemas de IA e de seus obstáculos institucionais e de mercado. | abrir fonte |
| ied-2026 | CEPAL, investimento estrangeiro 2026 Fluxos recentes, composição setorial, anúncios de projetos e contexto geopolítico. | edição 2026 | O relatório mais recente permite separar volume de investimento recebido, composição, concentração geográfica e qualidade do pipeline de novos projetos. | abrir fonte |
| ied-2025 | CEPAL, investimento estrangeiro 2025 Investimento, minerais críticos, transformação digital e políticas de desenvolvimento produtivo. | fluxos de 2024, edição 2025 | O investimento estrangeiro direto somou US$ 188,962 bilhões em 2024, com alta anual, mas distribuição desigual por país e setor. | abrir fonte |
| turismo | CEPAL, turismo sustentável com enfoque territorial Fluxos, receitas e dimensões econômica, social, ambiental, cultural e de governança. | dados de 2023 e estrutura metodológica | O enfoque territorial desloca a análise do volume de visitantes para valor retido, pressão urbana, trabalho, ambiente e vida cultural. | abrir fonte |
| comercio | CEPAL, Perspectivas do Comércio 2024 Comércio de bens, serviços modernos, composição exportadora e oportunidades de diversificação. | edição 2024 | Serviços e atividades intensivas em conhecimento aparecem como parte importante da diversificação, mas exigem capacidades, conectividade e mercado. | abrir fonte |
| criativa | BID, indústrias culturais e criativas Benchmark regional de receita, emprego, políticas, financiamento e desenvolvimento de ecossistemas criativos. | publicação de 2023, números com ano-base anterior | A publicação dimensiona a relevância econômica da criatividade e documenta uma década de instrumentos regionais, com ressalva sobre o ano-base dos números agregados. | abrir fonte |
| patrimonio | UNESCO, educação e patrimônio vivo Práticas de aprendizagem formal e não formal ligadas a técnicas, ritos, natureza e conhecimento comunitário. | publicação regional | O levantamento regional reforça patrimônio como conhecimento transmitido, e não apenas como repertório visual ou atração. | abrir fonte |
| patrimonio-urbano | UNESCO, patrimônio, turismo e cidades Salvaguarda, participação comunitária, turismo sustentável e resiliência territorial. | projeto regional | A iniciativa conecta salvaguarda, capacidade comunitária e turismo, evitando separar patrimônio vivo de governança territorial. | abrir fonte |
quatro limites
O que a matriz não prova.
causalidade
Correlação não explica mecanismo.
Uma mudança simultânea não demonstra causa sem desenho de pesquisa adequado.
homogeneidade
A região não é um consumidor único.
País, cidade, renda, gênero e geração podem alterar completamente a leitura.
atualidade
Uma fonte pode continuar útil e não ser recente.
O período precisa permanecer visível para evitar fotografia falsa do presente.
decisão
Dado público não substitui diligência.
Regulação, mercado, finanças e operação exigem validação própria.