catálogo de fontes · 36 registros
Quem sustenta o dado.
Cada fonte entra com função, cobertura, acesso, licença e data de checagem. Reputação institucional não elimina a obrigação de ler metodologia e escopo.
| ID | Fonte | Nível | Papel | Temas | Geografia | Acesso e licença | Checagem e nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRC001 | CEPALSTAT CEPAL | T1 regional | fonte canônica regional | demografia; social; trabalho; renda; habitação; urbanização; gênero; tecnologia | América Latina e Caribe | consulta e download públicos termos próprios; revisar redistribuição de cada conjunto | 2026-08-20 Gateway regional prioritário; conservar metadados e definição de cada série. |
SRC002 | Observatório Demográfico 2024 CEPAL | T1 regional | demografia comparável | população; fecundidade; idade; envelhecimento; migração; projeções | América Latina e Caribe | publicação aberta citação e link; revisar anexos para redistribuição | 2026-08-20 Base dos indicadores demográficos regionais usados no observatório. |
SRC003 | Informe Urbano da América Latina e Caribe 2024 CEPAL | T1 regional | contexto urbano | moradia; mobilidade; serviços; clima; domicílios; envelhecimento | América Latina e Caribe | publicação aberta citação e link | 2026-08-20 Referência estruturante para Morar e Cidade. |
SRC004 | Latinobarómetro · Dados Corporación Latinobarómetro | T2 survey | valores e opinião pública | confiança; democracia; identidade; satisfação; valores; instituições | 18 países/territórios na onda 2024 | arquivos e documentação; condições próprias redistribuição restrita; consultar termos antes de republicar microdados | 2026-08-20 Usar wording, universo, modo e onda exatos; não republicar microdados sem autorização. |
SRC005 | World Values Survey World Values Survey Association | T2 survey | valores longitudinais | família; religião; trabalho; confiança; felicidade; identidade | global, incluindo países da região | consulta e download sujeitos a registro/termos termos próprios | 2026-08-20 Checar países, anos, wording e pesos antes de qualquer comparação. |
SRC006 | AmericasBarometer LAPOP Lab · Vanderbilt University | T2 survey | opinião pública nas Américas | confiança; instituições; democracia; atitudes; segurança | Américas | documentação pública; bases conforme política LAPOP termos próprios | 2026-08-20 Camada corroborativa para valores e confiança. |
SRC007 | World Population Prospects 2024 UN DESA | T1 internacional | demografia internacional | população; idade; fecundidade; mortalidade; projeções | global | consulta e download públicos termos das Nações Unidas | 2026-08-20 Usar para comparabilidade global e cross-check da CEPAL. |
SRC008 | Latin America and the Caribbean Region UN-Habitat | T2 internacional | urbanização e assentamentos | urbanização; moradia; assentamentos; políticas urbanas | América Latina e Caribe | publicação aberta citação e link | 2026-08-20 Complementa CEPAL e fontes nacionais. |
SRC009 | UNESCO · América Latina e Caribe UNESCO | T2 internacional | cultura e diversidade | cultura; patrimônio; diversidade; povos indígenas; educação | América Latina e Caribe | publicação aberta termos UNESCO | 2026-08-20 Ponto de entrada regional; preferir bases ou relatórios específicos. |
SRC010 | Patrimônio Cultural Imaterial UNESCO | T1/T2 internacional | patrimônio vivo | ritos; ofícios; conhecimentos; festas; transmissão | global e regional | consulta pública termos UNESCO; verificar imagens e textos individualmente | 2026-08-20 Usar fichas oficiais de cada elemento, não apenas resumos turísticos. |
SRC011 | Publications Banco Interamericano de Desenvolvimento | T2 institucional | economia criativa e desenvolvimento | criatividade; cultura; cidades; inovação; tecnologia | América Latina e Caribe | publicação aberta licença indicada em cada publicação | 2026-08-20 Pesquisar publicação original e ano-base de cada estimativa. |
SRC012 | Panorama Laboral 2025 Organização Internacional do Trabalho | T1/T2 regional | trabalho regional | emprego; participação; desemprego; informalidade; gênero | América Latina e Caribe | publicação aberta termos OIT | 2026-08-20 Registrar semestre/ano e definição da informalidade. |
SRC013 | Survey of Workers on Web-based Digital Platforms Organização Internacional do Trabalho | T2 survey | trabalho de plataforma | plataformas; trabalho digital; renda; cidades | 21 países | publicação aberta termos OIT | 2026-08-20 Amostra não representa toda a força de trabalho regional; divulgar desenho. |
SRC014 | World Bank Data Banco Mundial | T2 internacional | indicadores comparáveis | renda; urbanização; internet; desigualdade; desenvolvimento | global | API e downloads públicos CC BY 4.0 em grande parte dos dados; verificar indicador | 2026-08-20 Registrar código do indicador, fonte original e data de atualização. |
SRC015 | Tourism Statistics UN Tourism | T1/T2 internacional | turismo e hospitalidade | chegadas; receitas; turismo; hotelaria | global | parte aberta; algumas bases restritas termos UN Tourism | 2026-08-20 Complementar com ministérios e institutos nacionais. |
SRC016 | IP Statistics WIPO | T2 internacional | propriedade intelectual | design industrial; marcas; patentes; criatividade | global | consulta e downloads públicos termos WIPO | 2026-08-20 Proxy de atividade formal; não mede toda a produção criativa. |
SRC017 | UN Comtrade United Nations Statistics Division | T1/T2 internacional | comércio exterior | materiais; mobiliário; alimentos; bens culturais | global | consulta e downloads sujeitos a limites termos UN Comtrade | 2026-08-20 Registrar HS, parceiro, fluxo, unidade e revisão. |
SRC018 | IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | T1 nacional | fonte canônica Brasil | censo; domicílios; trabalho; consumo; território; cultura | Brasil | consulta e downloads públicos fonte oficial; citar tabela/SIDRA | 2026-08-20 Registrar tabela, variável, unidade e data de extração. |
SRC019 | INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía | T1 nacional | fonte canônica México | censo; domicílios; trabalho; consumo; território | México | consulta e downloads públicos termos INEGI | 2026-08-20 Fonte nacional prioritária. |
SRC020 | DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadística | T1 nacional | fonte canônica Colômbia | censo; domicílios; trabalho; consumo; território | Colômbia | consulta e downloads públicos termos DANE | 2026-08-20 Fonte nacional prioritária. |
SRC021 | INDEC Instituto Nacional de Estadística y Censos | T1 nacional | fonte canônica Argentina | censo; domicílios; trabalho; consumo; território | Argentina | consulta e downloads públicos termos INDEC | 2026-08-20 Fonte nacional prioritária. |
SRC022 | INE Chile Instituto Nacional de Estadísticas | T1 nacional | fonte canônica Chile | censo; domicílios; trabalho; território | Chile | consulta e downloads públicos termos INE | 2026-08-20 Fonte nacional prioritária. |
SRC023 | INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática | T1 nacional | fonte canônica Peru | censo; domicílios; trabalho; território | Peru | consulta e downloads públicos termos INEI | 2026-08-20 Fonte nacional prioritária. |
SRC024 | Data México Secretaría de Economía | T2 nacional | perfil econômico e territorial | ocupações; indústrias; comércio; estados; municípios | México | consulta pública verificar conjunto e API | 2026-08-20 Útil para ecossistemas criativos e cadeias produtivas. |
SRC025 | SNIIC / Mapas Culturais Ministério da Cultura do Brasil | T1/T2 nacional | equipamentos e agentes culturais | cultura; equipamentos; agentes; políticas | Brasil | consulta pública; cobertura variável verificar conjunto | 2026-08-20 Registrar cobertura e data; não pressupor completude nacional. |
SRC026 | SciELO SciELO | T3 acadêmica | produção científica regional | ciências sociais; cultura; saúde; urbanismo; design | regional | consulta pública por artigo | 2026-08-20 Buscar artigo original e declarar natureza acadêmica da evidência. |
SRC027 | Redalyc Universidad Autónoma del Estado de México | T3 acadêmica | produção científica ibero-americana | ciências sociais; cultura; educação; urbanismo | ibero-americana | consulta pública por artigo | 2026-08-20 Complementa SciELO e repositórios nacionais. |
SRC028 | Disclosure Standards AAPOR | standard | transparência de surveys | divulgação metodológica; questionário; amostra; pesos | internacional | público citação e link | 2026-08-20 Usar como referência de divulgação, não como certificação do estudo. |
SRC029 | Cognitive Interviewing CDC · NCHS · CCQDER | standard técnico | avaliação de perguntas | compreensão; recuperação; julgamento; resposta; comparabilidade | internacional | público fonte governamental dos EUA | 2026-08-20 Referência para protocolo de teste cognitivo. |
SRC030 | Guidelines for Translation of Data Collection Instruments U.S. Census Bureau | standard técnico | tradução de questionários | equivalência semântica; conceitual; normativa; equipe de tradução | internacional | público fonte governamental dos EUA | 2026-08-20 Base para tradução por equipe e documentação de decisões. |
SRC031 | Handbook of Surveys on Households and Individuals United Nations Statistics Division | standard técnico | ciclo de pesquisa | questionário; amostragem; acessibilidade; campo; análise | internacional | público termos ONU | 2026-08-20 Referência global; o desenho LATINIDADE não é pesquisa domiciliar probabilística até contratação e definição do frame. |
SRC032 | Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais Governo Federal do Brasil | normativo | proteção de dados | dados pessoais; dados sensíveis; tratamento; direitos | Brasil | público legislação | 2026-08-20 Revisão jurídica obrigatória antes do campo; outros países exigem análise local. |
SRC033 | ICC/ESOMAR International Code ICC · ESOMAR | standard ético | ética de pesquisa e analytics | responsabilidade; transparência; privacidade; pesquisa | internacional | público citação e link | 2026-08-20 Referência de autorregulação; não substitui legislação nacional. |
SRC034 | UNESCO Creative Cities Network UNESCO | T2 internacional | ecossistemas criativos urbanos | arquitetura; design; gastronomia; música; literatura; cinema; craft; media arts | global | consulta pública termos UNESCO | 2026-08-20 Um selo institucional não equivale a ranking de desempenho. |
SRC035 | Foreign Direct Investment in Latin America and the Caribbean 2025 CEPAL | T1 regional | investimento estrangeiro | IED; setores; países; desenvolvimento produtivo | América Latina e Caribe | publicação aberta citação e link | 2026-08-20 Usar o relatório completo para detalhamento por país e setor. |
SRC036 | fAIr Tech Radar 2025 Banco Interamericano de Desenvolvimento | T2 institucional | adoção responsável de IA | IA; governança; maturidade; inclusão | América Latina e Caribe | publicação aberta indicada na publicação | 2026-08-20 Índice composto; divulgar metodologia e escala. |
A inclusão no catálogo não autoriza republicação de microdados, imagens ou textos. Consulte a página de licenças e os termos da fonte.