evidência · cobertura de citação · banco de 13 de agosto de 2026, segunda rodada
Toda afirmação tem fonte. Nem todo registro tem.
O observatório tem 1587 registros de evidência, ligados a 491 de 532 registros de conteúdo. Em 12 de agosto eram 141. Parte do ganho veio de ligar ao banco a evidência que já existia em relatório; a maior parte veio de pesquisa nova, feita entidade por entidade contra fonte primária.
A distância entre 491 e 532 continua sendo a medida honesta do que está sustentado e do que está apenas afirmado. Esta página existe para que ela seja pública e mensurável, e não uma impressão.
o que conta como citação
Registro com fonte identificada, URL, data de publicação e nível de evidência. Menção sem localizador não entra.
estado
cobertura parcial declarada
a cobertura
Onde a citação existe e onde ela não existe
Percentual de registros com ao menos uma citação, por tipo. Não mede quantidade de fonte por registro: mede se existe alguma.
nove tipos de registro em cobertura total. o que sobra é artigo, evento e lugar.
registros com ao menos uma citação · por tipo · n = 532
O que mudou em 13 de agosto. Duas rodadas no mesmo dia. Na primeira, a tabela que liga entidade a fonte deixou de estar vazia e recebeu a evidência das oportunidades e as citações de conteúdo. Na segunda, empresa, pessoa, lugar e conceito passaram por pesquisa de fonte primária, uma entidade por vez, e saíram de 19 cobertas para 250 de 252.
A regra que fez o número subir. Site oficial da própria empresa conta como fonte primária sobre a existência e o escopo dela, e vale C3. Não conta como fonte sobre faturamento, participação de mercado ou qualquer afirmação em que a empresa seja parte interessada. A cobertura mede se existe alguma fonte, e não se a fonte sustenta tudo que a ficha diz.
O que continua descoberto. Artigos em 68,7%, porque a maior parte deles ainda é título sem texto. Lugares em 18 de 20, com dois casos registrados como não localizados. Eventos em 13 de 16.
os níveis
De onde vem a evidência que existe
Seis níveis, do documento oficial chinês à hipótese própria do observatório. A escala não é de qualidade de fonte: é de distância entre a afirmação e o documento que a sustenta.
a maior parte das citações vem de fonte setorial e de mídia, não de documento oficial.
registros de evidência por nível · n = 1514 com nível declarado, de 1587
Como ler a escala. C1 é documento oficial chinês. C2 é acadêmico. C3 é setorial, tipicamente associação ou relatório de indústria. C4 é mídia. C5 é sinal social, o que circula sem publicação formal. C6 é hipótese do próprio observatório, e ela existe como nível justamente para nunca ser confundida com as outras cinco.
A leitura honesta. A entrada da evidência das oportunidades deslocou a distribuição para C1, porque a biblioteca de fontes daquele portfólio é majoritariamente oficial. Isso melhora o número e não melhora o problema: 73 das novas ligações entraram sem nível de evidência atribuído, porque a fonte de origem não o declarava. Elas aparecem nesta base como evidência existente e não como evidência qualificada, e a diferença entre as duas coisas é o próximo trabalho.
as fontes
As 110 fontes catalogadas
Cada fonte tem grupo, nível de evidência e uso declarado. A última coluna diz quantas vezes ela foi efetivamente citada, e ela revela o que o catálogo sozinho esconde.
as quatorze fontes mais citadas.
número de citações por fonte · n = 376 citações
A leitura. A concentração é alta: poucas fontes sustentam a maior parte das citações. Isso não é defeito por si, porque fonte oficial boa é usada muitas vezes. Vira defeito quando uma afirmação depende de uma fonte só e o método exige triangulação.
| Fonte | Grupo | Evidência | Citações |
|---|---|---|---|
| 36Kr 36氪 | mídia | C4 | 192 |
| Douyin 抖音 | base e plataforma | C5 | 114 |
| Xiaohongshu 小红书 | base e plataforma | C5 | 114 |
| MDIC — Balança Comercial Brasil 2026, dados consolidados | governo e norma | C1 | 100 |
| National Bureau of Statistics of China 国家统计局 | governo e norma | C1 | 99 |
| Comex Stat / MDIC | governo e norma | C1 | 58 |
| CBD Guangzhou — official fair / whole building-decoration supply chain | outro | C3 | 42 |
| MOHURD / China Government — Improving Housing Quality / 好房子 | governo e norma | C1 | 35 |
| CBNData 第一财经商业数据中心 | base e plataforma | C3 | 26 |
| SAMR — GB/T 45272-2025 age-friendly household products | governo e norma | C1 | 21 |
| MOFCOM — China outward non-financial direct investment 2025 | governo e norma | C1 | 19 |
| NBS — Culture and related industries 2025 | governo e norma | C1 | 19 |
| China National Furniture Association 中国家具协会 | associação setorial | C3 | 17 |
| CNIPA 国家知识产权局 | governo e norma | C1 | 16 |
| Design Shanghai 2026 — official design ecosystem | outro | C4 | 13 |
| CNNIC 中国互联网络信息中心 | governo e norma | C1 | 12 |
| MCT — China domestic travel 2025 | governo e norma | C1 | 12 |
| Ministry of Culture and Tourism 文化和旅游部 | governo e norma | C1 | 12 |
| NBS — China population 2025 | governo e norma | C1 | 11 |
| NBS — China retail sales 2025 | governo e norma | C1 | 11 |
| CIFF Guangzhou — official furniture fair | outro | C3 | 10 |
| China Building Materials Federation 中国建筑材料联合会 | associação setorial | C3 | 10 |
| China Ceramic Industry Association 中国陶瓷工业协会 | associação setorial | C3 | 10 |
| China Hospitality Association 中国饭店协会 | associação setorial | C3 | 10 |
| MIIT — Building Materials Industry Stable Growth Plan 2025–2026 | governo e norma | C1 | 10 |
| MIIT — Green Building Materials Action / 2026 target | governo e norma | C1 | 10 |
| NDRC — 2026 trade-in policy for smart/digital/home products | governo e norma | C1 | 10 |
| Meituan 美团 | base e plataforma | C5 | 8 |
| Ministry of Industry and Information Technology 工业和信息化部 | governo e norma | C1 | 8 |
| MDIC — trade-remedy / anti-dumping context | governo e norma | C1 | 7 |
| State Council / CAC — AI+ Action | governo e norma | C1 | 7 |
| ABAL — Brazilian aluminium industry | outro | C3 | 6 |
| China Hotel Association — 2026 hotel industry development report | outro | C3 | 6 |
| ABIMÓVEL — Monitoramento das exportações da cadeia moveleira 2025 | outro | C3 | 5 |
| ABIROCHAS — Brazilian natural stone sector | outro | C3 | 5 |
| ABIROCHAS — internationalization / China processed-stone barriers | outro | C3 | 5 |
| ANFACER — sector/export information 2025–2026 | outro | C3 | 5 |
| IBÁ — Brasil bate recorde de produção e exportação de celulose em 2025 | outro | C3 | 5 |
| IBÁ — Painéis de madeira | outro | C3 | 5 |
| gooood 谷德设计网 | mídia | C4 | 5 |
| China Chain Store & Franchise Association 中国连锁经营协会 | associação setorial | C3 | 4 |
| General Administration of Customs 海关总署 | governo e norma | C1 | 4 |
| Ministry of Education of the PRC 教育部 | governo e norma | C1 | 4 |
| WIPO | estatística | C2 | 4 |
| Cecafé — Brazil coffee exports 2025 | outro | C3 | 3 |
| Bilibili 哔哩哔哩 | base e plataforma | C5 | 2 |
| CEBC — Investimentos chineses no Brasil em 2025 | outro | C3 | 2 |
| China Interior Decoration Association 中国室内装饰协会 | associação setorial | C3 | 2 |
| Ministry of Commerce 商务部 | governo e norma | C1 | 2 |
| State Council of the PRC 国务院 | governo e norma | C1 | 2 |
| UN Comtrade | estatística | C2 | 2 |
| ApexBrasil / Precious Brazil — Chinese gemstone delegation 2026 | outro | C1 | 1 |
| IBGM / Precious Brazil — China gemstone market | outro | C3 | 1 |
| MIIT — Smart Factory Cultivation 2026 | governo e norma | C1 | 1 |
| NBS — China retail sales H1 2026 | governo e norma | C1 | 1 |
| CEBC, investimento chines no Brasil | associação setorial | C3 | 0 |
| CNIPA, balanco anual de patentes 国家知识产权局年度数据 | governo e norma | C1 | 0 |
| CNIPA, comercializacao de patentes 专利产业化 | governo e norma | C1 | 0 |
| CNKI 中国知网 | base e plataforma | C2 | 0 |
| CRIC Research Center 克而瑞研究中心 | base e plataforma | C3 | 0 |
| Caixin 财新 | mídia | C4 | 0 |
| Catalogo de Industrias Incentivadas ao Investimento Estrangeiro 2025 鼓励外商投资产业目录(2025年版) | governo e norma | C1 | 0 |
| China Design Golden Award 中国外观设计金奖 | prêmio e ranking | C1 | 0 |
| China Fashion Week 中国国际时装周 | prêmio e ranking | C3 | 0 |
| China Federation of Logistics and Purchasing 中物联 | associação setorial | C2 | 0 |
| China Lighting Industry Association 中国照明电器协会 | associação setorial | C3 | 0 |
| China National Textile and Apparel Council 中国纺织工业联合会 | associação setorial | C3 | 0 |
| China Quality Award 中国质量奖 | prêmio e ranking | C1 | 0 |
| China Real Estate Association 中房协 | associação setorial | C2 | 0 |
| Design Shanghai 设计上海 | mídia | C4 | 0 |
| Diretorio de orgaos de reclamacao de empresas de capital estrangeiro 全国外商投资企业投诉受理机构 | governo e norma | C1 | 0 |
| Five Star Diamond Award (AAHS) 五星钻石奖 | prêmio e ranking | C4 | 0 |
| Foreign Investment Guide of the PRC 2025 外商投资指引 | governo e norma | C1 | 0 |
| Fortune China 《财富》中文网 | mídia | C4 | 0 |
| Hurun Report 胡润百富 | prêmio e ranking | C3 | 0 |
| IBGE | governo e norma | C1 | 0 |
| INPI | governo e norma | C1 | 0 |
| Invest in China, portal do MOFCOM 投资中国 | governo e norma | C1 | 0 |
| Jiemian 界面新闻 | mídia | C4 | 0 |
| LatePost 晚点 LatePost | mídia | C4 | 0 |
| Lei do Investimento Estrangeiro da RPC 中华人民共和国外商投资法 | governo e norma | C1 | 0 |
| Lista Negativa de Acesso ao Investimento Estrangeiro 2024 外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2024年版) | governo e norma | C1 | 0 |
| MDIC, balanca comercial Brasil China | governo e norma | C1 | 0 |
| MIIT e NDA, Model x Data Resonance 模型与数据共振 | governo e norma | C1 | 0 |
| MIIT, dados trimestrais de materiais 工信部建材行业运行 | governo e norma | C1 | 0 |
| Medidas de Tratamento de Reclamacoes de Empresas de Capital Estrangeiro 外商投资企业投诉工作办法 | governo e norma | C1 | 0 |
| Michelin Guide China 米其林指南 | prêmio e ranking | C4 | 0 |
| Ministério do Turismo do Brasil | governo e norma | C1 | 0 |
| National Development and Reform Commission 国家发展和改革委员会 | governo e norma | C1 | 0 |
| Ordem conjunta MOHURD e MOFCOM 44/2018 住建部商务部令第44号 | governo e norma | C1 | 0 |
| Padrao Casa Boa de Guangzhou 广州好房子标准 | governo e norma | C1 | 0 |
| People's Bank of China 中国人民银行 | governo e norma | C1 | 0 |
| Q&A oficial de qualificacoes, Departamento de Habitacao de Hubei 湖北省住建厅资质政策问答 | governo e norma | C1 | 0 |
| Qichacha 企查查 | base e plataforma | C3 | 0 |
| Regulamento de Qualificacao de Prospeccao e Projeto de Obras 建设工程勘察设计资质管理规定 | governo e norma | C1 | 0 |
| Secovi-SP | associação setorial | C3 | 0 |
| Serie mensal de IED realizado 全国吸收外资 | estatística | C1 | 0 |
| Statistical Bulletin of FDI in China 中国外资统计公报 | estatística | C1 | 0 |
| TTG China | mídia | C4 | 0 |
| The Paper 澎湃新闻 | mídia | C4 | 0 |
| Tianyancha 天眼查 | base e plataforma | C3 | 0 |
| TopBrand / China Brand Festival 中国品牌节 | prêmio e ranking | C3 | 0 |
| Travel + Leisure China T+L China | mídia | C4 | 0 |
| WTO | estatística | C2 | 0 |
| WanFang Data 万方数据 | base e plataforma | C2 | 0 |
| World Bank | estatística | C2 | 0 |
| World Brand Lab 世界品牌实验室 | prêmio e ranking | C3 | 0 |
| Xuanyuan Award 轩辕奖 | prêmio e ranking | C3 | 0 |
| Yicai 第一财经 | mídia | C4 | 0 |
| iiMedia Research 艾媒咨询 | base e plataforma | C3 | 0 |
a matriz
Que tipo de fonte sustenta que nível de evidência
governo e norma concentram o C1. o resto do catálogo se distribui.
fontes por grupo e por nível de evidência · n = 110 fontes
Como ler. Cada célula é o número de fontes daquele grupo naquele nível. Célula neutra significa nenhuma fonte, não fonte de qualidade zero. A diagonal esperada existe: quanto mais oficial o grupo, mais alto o nível.
A anomalia útil. Grupos de prêmio e ranking aparecem em níveis intermediários. Faz sentido: prêmio é fonte primária sobre quem ganhou e fonte fraca sobre qualidade de mercado. Usar o mesmo registro para as duas coisas é o erro que a classificação por nível impede.
achado de conferência
O campo de tipo de fonte tem 3 variantes que são o mesmo valor escrito de dois jeitos
O catálogo tem entradas como Associação e Associacao, Mídia especializada e Midia especializada, registradas como tipos diferentes. São 45 valores brutos que correspondem a 42 tipos reais.
Esta página agrupa por família normalizada para que a matriz seja legível, e a normalização está declarada aqui em vez de silenciosa. A correção precisa descer para o banco: enquanto o campo aceitar texto livre, o problema volta na próxima inserção. A solução é vocabulário fechado, como já existe para classe de entidade e para estado de dado.
método
Por que medir a própria cobertura
Um observatório sem esta página pode afirmar que tem método e nunca ser cobrado. Com ela, o método vira número, e número tem que melhorar de uma revisão para a outra ou a afirmação cai.
A regra prática que decorre disso é simples: nenhum registro novo entra na base sem ao menos uma citação. Registro sem fonte pode existir como pauta, nunca como afirmação publicada.
Nota metodológica · a contagem usa registro distinto, não citação. Um registro com oito citações conta uma vez, igual a um registro com uma. Isso mede alcance da evidência, não profundidade. Uma segunda métrica, de citações por registro citado, seria útil e ainda não está implementada.